1:ななしさん 2021/01/01(金) 17:36:09.66
no title



2:ななしさん
収束!

3:ななしさん
ふーん、

4:ななしさん
あけおめ

5:ななしさん
完全収束おめ!

6:ななしさん
多いのか少ないのかもはやよくわからんな

13:ななしさん
東京コロナカレンダー  箱根駅伝はやるぉ
報告  日   月  火   水    木   金   土
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736  計*4145 
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 ****  計*5109

51:ななしさん
>>13
連続記録ストップ

16:ななしさん
半減じゃん

21:ななしさん
先週比で減ってるじゃん(´・ω・`)

22:ななしさん
ようやく収まったか
もう出歩くなよ!

25:ななしさん
あけおめ
収束おめでとう

35:ななしさん
コロナにも正月はあったわけだ

40:ななしさん
検査数いくつだよ