1:ななしさん 2020/06/11(木) 10:40:32.46
【速報】コロナ19昨日新規感染45人... 地域発生40人また全員首都圏

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=437&aid=0000240224




8:ななしさん
アッー!ヾ(*>∀<)ノ゙

11:ななしさん
気温が上がって暑くなっても収まらないもんなんだな

13:ななしさん
韓国コロナカレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
3/01 626 559 477 516 438 518 483  計3617
3/08 367 248 131 242 114 110 107  計1319
3/15 *76 *74 *84 *93 152 *87 147  計*713
3/22 *98 *64 *76 100 104 *91 146  計*679
3/29 105 *78 125 101 *89 *86 *94  計*678
4/05 *81 *47 *47 *53 *39 *27 *30  計*324
4/12 *32 *25 *27 *27 *22 *22 *18  計*173
4/19 **8 *13 **9 *11 **8 **6 *10  計**65
4/26 *10 *10 *14 **9 **4 **9 **6  計**62
5/03 *13 **8 **3 **2 **4 *12 *18  計**60
5/10 *34 *35 *27 *26 *29 *27 *19  計*197
5/17 *13 *15 *13 *32 *12 *20 *23  計*128
5/24 *25 *16 *19 *40 *79 *58 *39  計*276
5/31 *27 *35 *38 *49 *39 *39 *51  計*278
6/07 *57 *38 *38 *50 *45 *** ***  計****

20:ななしさん
>>13
4月に逆戻りだな

31:ななしさん
その人口規模で日本と競っていたらヤバいでしょ

37:ななしさん
ハッテン先進国にはかなわんなー

62:ななしさん
50超えないように調整してるやろ韓国は

87:ななしさん
人口比でいうと日本の数倍か
これでもホルホル

95:ななしさん
人口比で考えるとトリプルスコアー